Связаться с приемной комиссией
Меню раздела
Основное меню
Аудитория №243А, УЛК |
|
Адрес места нахождения объекта | ул. Героев Панфиловцев, д.20 №243А, УЛК |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Учебная доска, прямолинейные рабочие столы, стулья, компьютеры в сборке |
Площадь объекта | 270,2 |
Количество мест | 20 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №1, красный корпус |
|
Адрес места нахождения объекта | Миусская площадь, д.9 Красный корпус, 2 этаж, кафедра физ.химии Ауд. №1 |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Столы Стулья Лабораторные столы Компьютеры (2 шт.) Спектрофотометры Дистиллятор Сушильный шкаф Вытяжная вентиляция ( не работает) |
Площадь объекта | 53,6 |
Количество мест | 40 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №10, красный корпус |
|
Адрес места нахождения объекта | Миусская площадь, д.9 Красный корпус, 2 этаж, кафедра физ.химии Ауд. №10 |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Столы Стулья Доска для мела |
Площадь объекта | 53,6 |
Количество мест | 40 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №101 |
|
Адрес места нахождения объекта | Ул. Героев Панфиловцев д.20, к.1, стр. 4, ауд. №101 |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | ОЖИДАЕТСЯ ПОСТУПЛЕНИЕ 16 компьютеров, широкоформатный дисплей |
Площадь объекта | 35,9 |
Количество мест | 15 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №109 |
|
Адрес места нахождения объекта | Ул. Героев Панфиловцев д.20, к.1, стр. 4, ауд. №109 |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Столы, стулья, доска, переносной ноутбук, переносной проектор |
Площадь объекта | 53,9 |
Количество мест | 20 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №113 |
|
Адрес места нахождения объекта | Ул. Героев Панфиловцев д.20, к.1, стр. 4, ауд. №113 |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Столы, стулья, доска, мультимедийный проектор, ноутбук, стационарный экран, набор шаро-стержневых моделей и моделей кристаллов (бумажные и деревянные), наборы минералов и горных пород, набор моделей элементов симметрии кристаллических структур и трансляционных решеток, плакаты, коллекции горных пород и минералов. |
Площадь объекта | 54,1 |
Количество мест | 20 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №115 (ИМСЭН-ИФХ)" |
|
Адрес места нахождения объекта | Тушинский комрлекс Героев Панфиловцев, д. 20 к. 1 ауд. № 115 (ИМСЭН-ИФХ) |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Презентационная техника. ПК с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций. Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, доска зеленая, столы, стулья |
Площадь объекта | 29,3 |
Количество мест | 20 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Презентационная техника. ПК с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций. Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, доска зеленая, столы, стулья |
Аудитория №116 (ИМСЭН-ИФХ) |
|
Адрес места нахождения объекта | Тушинский комрлекс Героев Панфиловцев, д. 20 к. 1 ауд. № 116 (ИМСЭН-ИФХ) |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Презентационная техника. ПК с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций. Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle |
Площадь объекта | 48,6 |
Количество мест | 25 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Презентационная техника. ПК с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций. Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle |
Аудитория №117, УЛК |
|
Адрес места нахождения объекта | ул. Героев Панфиловцев, д.20, № 117, УЛК |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Столы, стулья, доска, переносной ноутбук, переносной проектор |
Площадь объекта | 75,34 |
Количество мест | 40 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №119, УЛК |
|
Адрес места нахождения объекта | ул. Героев Панфиловцев, д.20, № 119, УЛК |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Столы, стулья, доска, 1 шкаф, тумбы, 1 шт. Wi-Fi роутер, переносной ноутбук, переносной проектор |
Площадь объекта | 57,47 |
Количество мест | 25 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №123, УЛК |
|
Адрес места нахождения объекта | ул. Героев Панфиловцев, д.20, № 123, УЛК |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Столы, стулья, шкафы, доска, 2 шт.WI-FI роутер, стационарный экран |
Площадь объекта | 113,47 |
Количество мест | 50 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №125, УЛК |
|
Адрес места нахождения объекта | ул. Героев Панфиловцев, д.20, № 125, УЛК |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Столы, стулья, шкафы, доска, 2 шт Wi-Fi роутер, 16 тумб, устройство 3D печати, переносной ноутбук, переносной проектор, демонстрационный экран |
Площадь объекта | 113,69 |
Количество мест | 40 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №16, красный корпус |
|
Адрес места нахождения объекта | Миусская площадь, д.9 Красный корпус, 2 этаж, кафедра физ.химии Ауд. №16 |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Столы Стулья Лабораторные столы Оборудование для лабораторного практикума по теме ФХА Сушильный шкаф Вытяжная вентиляция ( не работает) Компьютеров (нет ) |
Площадь объекта | 158,4 |
Количество мест | 40 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №160 |
|
Адрес места нахождения объекта | г. Москва, Миусская пл., д.9, стр.1, аудитория № 160 |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Оборудованная химическая лаборатория: аквадистилляторы ДЭ-10 ЭМО; аквадистиллятор АЭ-25 ООО «Ливам ПФ», рН-метры с автоматической и ручной компенсацией температуры ИПЛ 301, pH-метр-милливольтметр pH-420; стандарт-титр рН метрия общая ООО «ХИМТИТРЫ», лабораторные электронные весы: весы Citizen Scale CY-223, весы Citizen Scale CY-124C, весы электронные аналитические МВ-210А, весы аналитические AND HR-100AG, весы OHAUS V11Р15, весы Citizen Scale CY-1202, весы лабораторные ВЛТЭ-510С, весы порционные AND HT-500 (500г, 0,1г, внешняя калибровка), весы Citizen Scale CY-224; колбонагреватель КН-500 Stegler, мешалка магнитная STEGLER HS с подогревом, спектрофотометр однолучевого СФ-104 с разделением светового потока сканирующий, спектрофотометр однолучевой СФ-102 с разделением светового потока ионометр И-510, шкафы сушильные ШС-40-ПЗ; шкаф сушильный (тип 2) ШС-40-02 СПУ мод. 2204, шкаф сушильный (тип 1) ШС-20-02 СПУ мод. 2202, шкаф сушильный (тип 3) ШС-80-02 СПУ мод. 2208 жидкостной циркуляционный термостат ВТ10-1 (+20…+100 оС), термостат жидкостной LOIP LT 124a; ВТ3-1 (+20…+100 оС); ВТ5-1 (+20…+100 оС) жидкостной циркуляционный термостат, 5 л.; электрическая плита IRIT IR-8004 IRIT; столик подъемный лабораторный металлический (тип 1) НВ-150 Stegler, сушилка для пробирок (тип 1) 0362А (полипропилен) Stegler, сушилка для пробирок (тип 2) 0362В (полипропилен) Stegler. |
Площадь объекта | 81,5 |
Количество мест | 22 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №164, главный корпус |
|
Адрес места нахождения объекта | Миусская пл., д.9, главный корпус, № 164 |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Моноблоки Lenovo V530-24ICB 23,8´´ Gb 1TB |
Площадь объекта | 39 |
Количество мест | 10 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №166, главный корпус |
|
Адрес места нахождения объекта | Миусская площадь, д.9 Главный корпус , 1 этаж, кафедра физ.химии Ауд. №166 |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Столы Стулья Лабораторные столы Дистиллятор Электронные весы Оборудование для лабораторного практикума по теме «Кинетика» Компьютеры (нет) |
Площадь объекта | 82,3 |
Количество мест | 25 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №203 |
|
Адрес места нахождения объекта | ул. Героев Панфиловцев, д.20, корп.1, стр.4, аудитория № 203 |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Компьютерная станция, проектор, экран, кабель подключения к сети Интернет |
Площадь объекта | 54 |
Количество мест | 40 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №208, корпус 1 |
|
Адрес места нахождения объекта | ул. Героев Панфиловцев, д.20 ауд. 208 корпус 1 |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Презентационная техника. ПК с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций. Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle. Учебная доска. Учебная мебель. |
Площадь объекта | 36 |
Количество мест | 20 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Презентационная техника. ПК с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций. Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle. Учебная доска. Учебная мебель. |
Аудитория №209, корпус 1 |
|
Адрес места нахождения объекта | ул. Героев Панфиловцев, д.20 ауд. 209 корпус 1 |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Персональные компьютеры (4 шт.) |
Площадь объекта | 36 |
Количество мест | 8 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Персональные компьютеры (4 шт.) |
Аудитория №217 |
|
Адрес места нахождения объекта | г. Москва, Миусская пл., д.9, стр.1, аудитория № 217 |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Оборудованная химическая лаборатория: аквадистилляторы ДЭ-10 ЭМО; аквадистиллятор АЭ-25 ООО «Ливам ПФ», рН-метры с автоматической и ручной компенсацией температуры ИПЛ 301, pH-метр-милливольтметр pH-420; стандарт-титр рН метрия общая ООО «ХИМТИТРЫ», лабораторные электронные весы: весы Citizen Scale CY-223, весы Citizen Scale CY-124C, весы электронные аналитические МВ-210А, весы аналитические AND HR-100AG, весы OHAUS V11Р15, весы Citizen Scale CY-1202, весы лабораторные ВЛТЭ-510С, весы порционные AND HT-500 (500г, 0,1г, внешняя калибровка), весы Citizen Scale CY-224; колбонагреватель КН-500 Stegler, мешалка магнитная STEGLER HS с подогревом, спектрофотометр однолучевого СФ-104 с разделением светового потока сканирующий, спектрофотометр однолучевой СФ-102 с разделением светового потока ионометр И-510, шкафы сушильные ШС-40-ПЗ; шкаф сушильный (тип 2) ШС-40-02 СПУ мод. 2204, шкаф сушильный (тип 1) ШС-20-02 СПУ мод. 2202, шкаф сушильный (тип 3) ШС-80-02 СПУ мод. 2208 жидкостной циркуляционный термостат ВТ10-1 (+20…+100 оС), термостат жидкостной LOIP LT 124a; ВТ3-1 (+20…+100 оС); ВТ5-1 (+20…+100 оС) жидкостной циркуляционный термостат, 5 л.; электрическая плита IRIT IR-8004 IRIT; столик подъемный лабораторный металлический (тип 1) НВ-150 Stegler, сушилка для пробирок (тип 1) 0362А (полипропилен) Stegler, сушилка для пробирок (тип 2) 0362В (полипропилен) Stegler. |
Площадь объекта | 91,7 |
Количество мест | 28 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №24 |
|
Адрес места нахождения объекта | Миусская площадь, д. 9, стр. 3, 3 этаж №24 |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Столы, стулья, ПК, лабораторные установки по разделам: «Физика твердого тела», «Квантовая оптика». |
Площадь объекта | 75 |
Количество мест | 32 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №243Б, УЛК |
|
Адрес места нахождения объекта | ул. Героев Панфиловцев, д.20 №243Б, УЛК |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Учебная доска, прямолинейные рабочие столы, стулья, компьютеры в сборке, шкафы для бумаг, тумбы |
Площадь объекта | 270,2 |
Количество мест | 50 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №244А, УЛК |
|
Адрес места нахождения объекта | ул. Героев Панфиловцев, д.20 №244А, УЛК |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Учебная доска, прямолинейные рабочие столы, стулья, шкаф |
Площадь объекта | 122,8 |
Количество мест | 20 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №244Б, УЛК |
|
Адрес места нахождения объекта | ул. Героев Панфиловцев, д.20 №244Б, УЛК |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Прямолинейные рабочие столы, стулья, компьютеры в сборке, шкафы, тумбы |
Площадь объекта | 122,8 |
Количество мест | 30 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №247, УЛК |
|
Адрес места нахождения объекта | ул. Героев Панфиловцев, д.20 №247, УЛК |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Учебная доска, прямолинейные рабочие столы, компьютерные столы, стулья, компьютеры в сборке |
Площадь объекта | 53,9 |
Количество мест | 28 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №26, красный корпус |
|
Адрес места нахождения объекта | Миусская площадь, д.9 Красный корпус, 3 этаж, кафедра физ.химии Ауд. №26 |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Столы Стулья Лабораторные столы Дистиллятор Электронные весы Оборудование для лабораторного практикума по теме «Термохимия» Компьютеры (нет) |
Площадь объекта | 49,6 |
Количество мест | 20 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №300 |
|
Адрес места нахождения объекта | Ул. Героев Панфиловцев д.20, к.1, стр. 4, ауд. №300 |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | 1.Стеллажи с наглядными пособиями, макетами, моделями. Соответствующее освещение. 2.Натурный фонд, гипсовые формы, выставочные и демонстрационные образцы из стекла и керамики. |
Площадь объекта | 38,3 |
Количество мест | 15 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №301 |
|
Адрес места нахождения объекта | Ул. Героев Панфиловцев д.20, к.1, стр. 4, ауд. №301 |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Презентационная техника. ПК с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций. Стеллажи с наглядными пособиями, макетами, моделями. Соответствующее освещение. Натурный фонд, гипсовые формы, выставочные и демонстрационные образцы из стекла и керамики. Драпировки разных размеров, цветов и фактур. Соответствующе изменяющиеся освещение для выполнения работ с разным освещением. Столы, стулья, мольберты. |
Площадь объекта | 37,9 |
Количество мест | 15 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №301 корпус №4 ("серый") |
|
Адрес места нахождения объекта | Миусская площадь, д.9, корпус №4 ("серый"), 3 эт., ауд.301 |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Компьютер офисный Intel G2020 4Gb в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, динамики) – 1 шт, проектор BENQ – 1 шт., доска магнитно-маркерная – 1 шт, компьютерный стол, столы, стулья, жалюзи. |
Площадь объекта | 60,7 |
Количество мест | 30 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №301, корпус №4 ("серый") |
|
Адрес места нахождения объекта | Миусская площадь, д.9, корпус №4 ("серый"), 3 эт., ауд.301 |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Компьютер офисный Intel G2020 4Gb в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, динамики) – 1 шт, проектор BENQ – 1 шт., доска магнитно-маркерная – 1 шт, компьютерный стол, столы, стулья, жалюзи. |
Площадь объекта | 60,7 |
Количество мест | 30 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №303 |
|
Адрес места нахождения объекта | Ул. Героев Панфиловцев д.20, к.1, стр. 4, ауд. №303 |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | 1. Столы, стулья.2. Презентационная техника. ПК с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций. 3. Доступ в Интернет, электронным образовательным и информационным ресурсам. 4. Стеллаж с наглядными пособиями. |
Площадь объекта | 32,8 |
Количество мест | 15 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №303, корпус №4 ("серый") |
|
Адрес места нахождения объекта | Миусская площадь, д.9, корпус №4 ("серый"), 3 эт., ауд.303 |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Компьютер в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, динамики) – 1 шт, Мультимедийный проектор NEC V230X(G) – 1 шт., ноутбук IBM ThinkPad – 1 шт., ноутбук DELL Inspiron 1300 – 1 шт., доска магнитно-маркерная – 1 шт., экран на штативе – 1 шт., столы, парты, стулья, тумбы, вешалка, жалюзи, кондиционер. |
Площадь объекта | 48,3 |
Количество мест | 25 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №305, корпус №4 ("серый") |
|
Адрес места нахождения объекта | Миусская площадь, д.9, корпус №4 ("серый"), 3 эт., ауд.305 |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Компьютер Acer aspire m1420AMD Athlon IIX4 620e – 16 шт., ИБП – 6 шт., проектор NEC V300X – 1 шт., доска магнитно-маркерная – 1 шт., коммутатор - 1шт., компьютерные столы, парты, стулья. |
Площадь объекта | 37,8 |
Количество мест | 16 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №313, корпус №4 ("серый") |
|
Адрес места нахождения объекта | Миусская площадь, д.9, корпус №4 ("серый"), 3 эт., ауд.313 |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Мультимедийный проектор ACER – 1 шт., проектор в комплекте Gefa – 1 шт, компьютер в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, динамики) – 1 шт., подвесное оборудование для стендов, доска магнитно-маркерная – 1 шт., стол компьютерный, парты, стулья, жалюзи. |
Площадь объекта | 47 |
Количество мест | 30 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №314, корпус №4 ("серый") |
|
Адрес места нахождения объекта | Миусская площадь, д.9, корпус №4 ("серый"), 3 эт., ауд.314 |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Компьютер UNIVERSAL в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) - 21 шт., ИБП - 13 шт., лазерное МФУ НР - 1 шт., проектор Acer - 1 шт., доска магнитно-маркерная - 1 шт., коммутатор - 1 шт., компьютерные столы, стулья, рулонные шторы |
Площадь объекта | 46,3 |
Количество мест | 20 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №318, корпус 1 |
|
Адрес места нахождения объекта | "ул. Героев Панфиловцев, д. 20 № 318, корпус 1" |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Столы, стулья, доска, переносной ноутбук, переносной проектор, переносной экран для проектора |
Площадь объекта | 87,9 |
Количество мест | 48-50 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Столы, стулья, доска, переносной ноутбук, переносной проектор, переносной экран для проектора |
Аудитория №320 (ИМСЭН-ИФХ) |
|
Адрес места нахождения объекта | Тушинский комрлекс Героев Панфиловцев, д. 20 к. 1 ауд. № 320 (ИМСЭН-ИФХ) |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Презентационная техника. ПК с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций. Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, доска зеленая, столы, стулья |
Площадь объекта | 47,7 |
Количество мест | 20 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Презентационная техника. ПК с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций. Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, доска зеленая, столы, стулья |
Аудитория №320, корпус 1 |
|
Адрес места нахождения объекта | ул. Героев Панфиловцев, д. 20 № 320, корпус 1 |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Столы, стулья, доска, переносной ноутбук, переносной проектор, переносной экран для проектора |
Площадь объекта | 47,7 |
Количество мест | 28-30 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Столы, стулья, доска, переносной ноутбук, переносной проектор, переносной экран для проектора |
Аудитория №326 |
|
Адрес места нахождения объекта | г. Москва, Миусская пл., д.9, стр.1, аудитория № 326 |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Оборудованная химическая лаборатория: аквадистилляторы ДЭ-10 ЭМО; аквадистиллятор АЭ-25 ООО «Ливам ПФ», рН-метры с автоматической и ручной компенсацией температуры ИПЛ 301, pH-метр-милливольтметр pH-420; стандарт-титр рН метрия общая ООО «ХИМТИТРЫ», лабораторные электронные весы: весы Citizen Scale CY-223, весы Citizen Scale CY-124C, весы электронные аналитические МВ-210А, весы аналитические AND HR-100AG, весы OHAUS V11Р15, весы Citizen Scale CY-1202, весы лабораторные ВЛТЭ-510С, весы порционные AND HT-500 (500г, 0,1г, внешняя калибровка), весы Citizen Scale CY-224; колбонагреватель КН-500 Stegler, мешалка магнитная STEGLER HS с подогревом, спектрофотометр однолучевого СФ-104 с разделением светового потока сканирующий, спектрофотометр однолучевой СФ-102 с разделением светового потока ионометр И-510, шкафы сушильные ШС-40-ПЗ; шкаф сушильный (тип 2) ШС-40-02 СПУ мод. 2204, шкаф сушильный (тип 1) ШС-20-02 СПУ мод. 2202, шкаф сушильный (тип 3) ШС-80-02 СПУ мод. 2208 жидкостной циркуляционный термостат ВТ10-1 (+20…+100 оС), термостат жидкостной LOIP LT 124a; ВТ3-1 (+20…+100 оС); ВТ5-1 (+20…+100 оС) жидкостной циркуляционный термостат, 5 л.; электрическая плита IRIT IR-8004 IRIT; столик подъемный лабораторный металлический (тип 1) НВ-150 Stegler, сушилка для пробирок (тип 1) 0362А (полипропилен) Stegler, сушилка для пробирок (тип 2) 0362В (полипропилен) Stegler. |
Площадь объекта | 88,1 |
Количество мест | 26 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №333 |
|
Адрес места нахождения объекта | г. Москва, Миусская пл., д.9, стр.1, аудитория № 333 |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Оборудованная химическая лаборатория: аквадистилляторы ДЭ-10 ЭМО; аквадистиллятор АЭ-25 ООО «Ливам ПФ», рН-метры с автоматической и ручной компенсацией температуры ИПЛ 301, pH-метр-милливольтметр pH-420; стандарт-титр рН метрия общая ООО «ХИМТИТРЫ», лабораторные электронные весы: весы Citizen Scale CY-223, весы Citizen Scale CY-124C, весы электронные аналитические МВ-210А, весы аналитические AND HR-100AG, весы OHAUS V11Р15, весы Citizen Scale CY-1202, весы лабораторные ВЛТЭ-510С, весы порционные AND HT-500 (500г, 0,1г, внешняя калибровка), весы Citizen Scale CY-224; колбонагреватель КН-500 Stegler, мешалка магнитная STEGLER HS с подогревом, спектрофотометр однолучевого СФ-104 с разделением светового потока сканирующий, спектрофотометр однолучевой СФ-102 с разделением светового потока ионометр И-510, шкафы сушильные ШС-40-ПЗ; шкаф сушильный (тип 2) ШС-40-02 СПУ мод. 2204, шкаф сушильный (тип 1) ШС-20-02 СПУ мод. 2202, шкаф сушильный (тип 3) ШС-80-02 СПУ мод. 2208 жидкостной циркуляционный термостат ВТ10-1 (+20…+100 оС), термостат жидкостной LOIP LT 124a; ВТ3-1 (+20…+100 оС); ВТ5-1 (+20…+100 оС) жидкостной циркуляционный термостат, 5 л.; электрическая плита IRIT IR-8004 IRIT; столик подъемный лабораторный металлический (тип 1) НВ-150 Stegler, сушилка для пробирок (тип 1) 0362А (полипропилен) Stegler, сушилка для пробирок (тип 2) 0362В (полипропилен) Stegler. |
Площадь объекта | 86,3 |
Количество мест | 34 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №422, главный корпус |
|
Адрес места нахождения объекта | Миусская пл., д.9, главный корпус, № 422 |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Моноблоки Lenovo V530-24ICB 23,8´´ Gb 1TB |
Площадь объекта | 30,9 |
Количество мест | 10 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №431 |
|
Адрес места нахождения объекта | Миусская площадь, д. 9 ауд. №431 |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Учебные столы, стулья, меловая доска, переносная презентационная техника, ноутбук, Acer Extensa 4230 Intel Celeron 2.2 ГГц,1,93 ГБ, проектор Acer P 1265(характеристики 1 x DLP,1024x768, 2400 ANSI лм F:1.95÷2.1:1),многофункциональное устройство Samsung 4200. |
Площадь объекта | 60 |
Количество мест | 50 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №541 |
|
Адрес места нахождения объекта | 125047, г. Москва, Миусская пл., д.9, стр.1, № 541 (по БТИ № 4) |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | столы, стулья |
Площадь объекта | 60,5 |
Количество мест | 30 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | столы, стулья |
Аудитория №609 |
|
Адрес места нахождения объекта | Ул. Героев Панфиловцев д.20 УЛК ауд. 609 |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Интерактивная доска 78" QOMO QWB200, Интерактивный планшет QOMO 17" QIT300 с удлинителем USB Aten UCE60, интерактивная доска, столы, стулья, доска, компьютер, проектор |
Площадь объекта | 19,6 |
Количество мест | 25 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Интерактивная доска 78" QOMO QWB200, Интерактивный планшет QOMO 17" QIT300 с удлинителем USB Aten UCE60, интерактивная доска, столы, стулья, доска, компьютер, проектор |
Аудитория №7 |
|
Адрес места нахождения объекта | Миусская площадь, д. 9, стр. 3, 3этаж №7 |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Столы, стулья, ПК, лабораторные установки по разделам: «Электромагнетизм», «Механика» |
Площадь объекта | 70 |
Количество мест | 30 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №8 |
|
Адрес места нахождения объекта | Миусская площадь, д. 9, стр. 3, 3 этаж №8 |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Столы, стулья, ПК, лабораторные установки по разделам: «Оптика», «Квантовая оптика» |
Площадь объекта | 71,5 |
Количество мест | 30 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №9 |
|
Адрес места нахождения объекта | Миусская площадь, д. 9, стр. 3, 3 этаж №9 |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Столы, стулья, ПК, лабораторные установки по разделам: «Электростатика», «Механика» |
Площадь объекта | 70,2 |
Количество мест | 30 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №9, красный корпус |
|
Адрес места нахождения объекта | Миусская площадь, д.9 Красный корпус, 2 этаж, кафедра физ.химии Ауд. №9 |
Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Столы Стулья Лабораторные столы Компьютер ( 1шт.) Дистиллятор Электронные весы Оборудование по теме «Электрохимия» Вытяжная вентиляция ( не работает) |
Площадь объекта | 89,4 |
Количество мест | 20 |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Аудитория №210 (5 корпус) |
|
Адрес места нахождения объекта | Миусская пл., д.9, 5 корпус, № 210 |
