Связаться с приемной комиссией
Меню раздела
Основное меню
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
2 829 833,80 | 0 | 0 | 422 245,80 |
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средств |
2024 | 4 887 125 800 | 5 015 702 900 |
2023 | 4 554 278 940,56 | 4 587 962 648,80 |
2022 | 4 419 151 200 | 3 579 415 000 |
2021 | 3 912 548 407,62 | 3 619 300 037,42 |
2020 | 3 183 498 589,30 | 3 328 256 733,86 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств в Новомосковском институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева" | + | - |
2024 | 339 938 000 | 349 721 700 |
2023 | 301 484 608,94 | 308 251 408,38 |
2022 | 351 755 079,21 | 351 581 792,23 |
2021 | 269 193 387,82 | 278 829 942,36 |
2020 | 244 332 107,11 | 240 560 249,96 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств в филиале РХТУ им. Д.И. Менделеева в городе Ташкенте (Республика Узбекистан) | + | - |
2024 | 96 647 800 | 98 809 800 |
2023 | 40 006 565,78 | 18 570 365,87 |
2022 | 40 006 902,78 | 18 629 365,87 |
2021 | 40 006 902,78 | 18 629 365,87 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств в филиале РХТУ им. Д.И. Менделеева в городе Тараз (Республика Казахстан) | + | - |
2024 | 4 545 200 | 3 251 700 |
Отчет о финансовых результатов деятельности учреждения на 01.01.2024
Отчет о финансовых результатов деятельности учреждения на 01.01.2025
Баланс государственного (муниципального) учреждения на 01.01.2024
Баланс государственного (муниципального) учреждения на 01.01.2025