Связаться с приемной комиссией
Меню раздела
Основное меню
Рейтинг выпускается ежегодно Международным советом ученых в рамках программы «Global World Communicator (GWC), Education and Science» и складывается из трех направлений ранжирования вузов: академическое ранжирование (учитываются численность и состав студентов и научно-преподавательского состава вуза, качество программ обучения, публикационная активность и др.); ранжирование по BC –индексу (доступность информации на англоязычной версии домашней страницы сайта вуза.); репутационное ранжирование (учитываются ранги вузов в глобальных и национальных рейтингах и результаты экспертного опроса членов Международного совета ученых).
Среди 600 лидирующих вузов мира, включенных в рейтинг, 44 российских университета. РХТУ им. Д.И. Менделеева занимает 31 позицию среди российских вузов и 560 среди университетов мира.
| Ранг в России | Ранг в мире | Университет |
| 1 | 34 | National Research Nuclear University MEPhI |
| 2 | 86 | Moscow Institute of Physics and Technology |
| 3 | 126 | Lomonosov Moscow State University |
| 4 | 174 | National Research University Higher School of Economics |
| 5 | 193 | Novosibirsk State University - National Research University |
| 6 | 197 | ITMO University |
| 7 | 213 | National Research Tomsk Polytechnic University |
| 8 | 218 | Peoples’ Friendship University of Russia |
| 9 | 260 | MGIMO University |
| 10 | 273 | Ulyanovsk State University |
| 11 | 296 | Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University |
| 12 | 339 | Ural Federal University |
| 13 | 380 | Saint Petersburg University |
| 14 | 399 | Kazan Federal University |
| 15 | 403 | Tomsk State University of Architecture and Building |
| 16 | 416 | Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod |
| 17 | 428 | Tomsk State University |
| 18 | 452 | Siberian Federal University |
| 19 | 475 | Ogarev Mordovia State University |
| 20 | 482 | Kalashnikov Izhevsk State Technical University |
| 21 | 498 | Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI" |
| 22 | 508 | North-Western State Medical University named after I.I.Mechnikov |
| 23 | 516 | M.K. Ammosov North-Eastern Federal University |
| 24 | 527 | Far Eastern Federal University |
| 25 | 531 | Tver State University |
| 26 | 534 | Novosibirsk State Technical University |
| 27 | 539 | Samara State Technical University |
| 28 | 546 | Voronezh State University |
| 29 | 549 | National Research University "Moscow Power Engineering Institute” |
| 30 | 558 | Gubkin Russian State University of Oil and Gas |
| 31 | 560 | D. Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia |
| 32 | 562 | National Research University of Electronic Technology |
| 33 | 571 | I.M. Sechenov First Moscow State Medical University |
| 34 | 572 | Immanuel Kant Baltic Federal University |
| 35 | 573 | South Ural State University |
| 36 | 575 | Southern Federal University |
| 37 | 576 | Moscow State University of Civil Engineering – National Research University |
| 38 | 577 | Siberian State Aerospace University |
| 39 | 584 | Moscow Aviation Institute - National Research University |
| 40 | 585 | Volgograd State University |
| 41 | 588 | Tambov State Technical University |
| 42 | 593 | Bauman Moscow State Technical University |
| 43 | 598 | Don State Technical University |
| 44 | 599 | Industrial University of Tyumen |
Подробнее: cicerobook.com