Связаться с приемной комиссией
Меню раздела
Основное меню
Код и наименование направления подготовки и специальность
|
Вступительные испытания с указанием приоритетности | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых РХТУ самостоятельно |
---|---|---|---|
04.03.01 Химия | Химия | 45 | Тестирование |
Математика* / физика | 39 / 39 | Тестирование | |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | Химия | 55 | Тестирование |
Математика* | 45 | Тестирование | |
Русский язык | 50 | Тестирование | |
05.03.06 Экология и природопользование | Биология | 39 | Тестирование |
Математика* / география / химия / информатика и ИКТ | 39 / 40 / 39 / 44 | Тестирование | |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
09.03.00 Информатика и вычислительная техника |
Математика* | 39 | Тестирование |
Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44
|
Тестирование | |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
15.03.02 Технологические машины и оборудование (программы: |
Математика* | 39 | Тестирование |
Химия / физика | 39 / 39 | Тестирование | |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.03.01 Химическая технология | Математика* | 39 | Тестирование |
Химия | 45 | Тестирование | |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Математика* | 39 | Тестирование |
Химия | 39 | Тестирование | |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | Математика* | 39 | Тестирование |
Химия | 39 | Тестирование | |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики | Математика* | 39 | Тестирование |
Химия / физика | 39 / 39 | Тестирование | |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
19.03.01 Биотехнология | Математика* | 39 | Тестирование |
Химия | 45 | Тестирование | |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
20.03.01 Техносферная безопасность | Математика* | 39 | Тестирование |
Химия / физика | 39/39 | Тестирование | |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | Математика* | 39 | Тестирование |
Химия / физика | 39 / 39
|
Тестирование | |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
27.03.01 Стандартизация и метрология | Математика* | 39 | Тестирование |
Химия / физика / информатика и ИКТ | 39 / 39 / 44
|
Тестирование | |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
27.03.05 Инноватика | Математика* | 39 | Тестирование |
Химия / физика | 39 / 39
|
Тестирование | |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
28.03.02 Наноинженерия | Математика* | 39 | Тестирование |
Химия | 39
|
Тестирование | |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
28.03.03 Наноматериалы | Математика* | 39 | Тестирование |
Химия / физика | 39 / 39
|
Тестирование | |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
29.03.04 Технология художественной обработки материалов | Математика* | 39 | Тестирование |
Химия | 39 | Тестирование | |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
38.03.02 Менеджмент | Математика* | 39 | Тестирование |
Обществознание / история
|
45 / 35 | Тестирование | |
Русский язык | 40 | Тестирование |
Код и наименование направления подготовки и специальность
|
Вступительные испытания с указанием приоритетности | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний |
---|---|---|---|
04.03.01 Химия | Химия | 45 | ЕГЭ |
Математика/ Физика | 39/39 | ЕГЭ | |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | Химия | 55 | ЕГЭ |
Математика | 45 | ЕГЭ | |
Русский язык | 50 | Тестирование | |
05.03.06 Экология и природопользование | Биология | 39 | ЕГЭ |
Математика/ Химия/ География/Информатика и ИКТ | 39/39/40/44 | ЕГЭ | |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
09.03.00 Информатика и вычислительная техника (09.03.01 Информатика и вычислительная техника 09.03.02 Информационные системы и технологии) |
Математика | 39 | ЕГЭ |
Физика/ информатика и ИКТ | 39/ 44 | ЕГЭ | |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
15.03.02 Технологические машины и оборудование (программы: |
Математика | 39 | ЕГЭ |
Химия/ физика | 39/39 | ЕГЭ | |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.03.01 Химическая технология | Алгебра и начала математического анализа | 39 | Тестирование |
Химическая технология | 45 | Тестирование | |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Алгебра и начала математического анализа | 39 | Тестирование |
Химическая технология | 39 | Тестирование | |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | Алгебра и начала математического анализа | 39 | Тестирование |
Химическая технология | 39 | Тестирование | |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики | Алгебра и начала математического анализа | 39 | Тестирование |
Химическая технология | 39 | Тестирование | |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
19.03.01 Биотехнология | Математика | 39 | ЕГЭ |
Химия | 45 | ЕГЭ | |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
20.03.01 Техносферная безопасность | Алгебра и начала математического анализа | 39 | Тестирование |
Безопасность жизнедеятельности | 39 | Тестирование | |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | Алгебра и начала математического анализа | 39 | Тестирование |
Материаловедение и технологии материалов | 39 | Тестирование | |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
27.03.01 Стандартизация и метрология | Математика | 39 | ЕГЭ |
Химия/ физика/ информатика и ИКТ | 39/39/44 | ЕГЭ | |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
27.03.05 Инноватика | Математика | 39 | ЕГЭ |
Химия/Физика | 39/39 | ЕГЭ | |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
28.03.02 Наноинженерия | Математика | 39 | ЕГЭ |
Химия | 39 | ЕГЭ | |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
28.03.03 Наноматериалы | Математика | 39 | ЕГЭ |
Химия/Физика | 39/39 | ЕГЭ | |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
29.03.04 Технология художественной обработки материалов | Математика | 39 | ЕГЭ |
Химия | 39 | ЕГЭ | |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
38.03.02 Менеджмент | Математика | 39 | ЕГЭ |
Обществознание/ история | 45/35 | ЕГЭ | |
Русский язык | 40 | Тестирование |
Код и наименование направления подготовки и специальность
|
Вступительные испытания с указанием приоритетности | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний |
---|---|---|---|
04.03.01 Химия | Химия | 45 | Тестирование |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | Химия | 55 | Тестирование |
Русский язык | 50 | Тестирование | |
05.03.06 Экология и природопользование | Биология | 39 | Тестирование |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
09.03.00 Информатика и вычислительная техника | Математика | 39 | Тестирование |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
15.03.02 Технологические машины и оборудование (программы: |
Физика | 39 | Тестирование |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.03.01 Химическая технология | Химия | 45 | Тестирование |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Химия | 39 | Тестирование |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | Химия | 39 | Тестирование |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
18.05.01 Химическая технология материалов современной энергетики | Химия | 39 | Тестирование |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
19.03.01 Биотехнология | Химия | 39 | Тестирование |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
20.03.01 Техносферная безопасность | Химия | 39 | Тестирование |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | Химия | 39 | Тестирование |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
27.03.01 Стандартизация и метрология | Математика | 39 | Тестирование |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
27.03.05 Инноватика | Химия | 39 | Тестирование |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
28.03.02 Наноинженерия | Химия | 39 | Тестирование |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
28.03.03 Наноматерималы | Химия | 39 | Тестирование |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
29.03.04 Технология художественной обработки материалов | Химия | 39 | Тестирование |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
38.03.02 Менеджмент | Обществознание | 45 | Тестирование |
Русский язык | 40 | Тестирование | |
Дополнительные вступительные испытания РХТУ не проводит.
Отдельные категории поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые РХТУ самостоятельно.
Университет определяет форму и перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального или высшего образования (далее - поступающие на базе профессионального образования).
Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального образования вступительные испытания на базе профессионального образования проводятся в соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ среднего профессионального образования, родственных программам бакалавриата, программам специалитета, на обучение по которым осуществляется прием (далее - профиль среднего профессионального образования), за исключением вступительного испытания, соответствующего общеобразовательному вступительному испытанию по русскому языку, которое по решению РХТУ проводится без учета профиля среднего профессионального образования. Родственность образовательных программ среднего профессионального образования и программ бакалавриата, программ специалитета устанавливается Университетом.
Для лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования, в качестве вступительных испытаний на базе профессионального образования проводятся вступительные испытания по тем же предметам, по которым проводятся общеобразовательные вступительные испытания.
Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание на базе профессионального образования.
Поступающие на базе среднего профессионального образования или высшего образования могут:
Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого в Республике Беларусь централизованного тестирования, пройденного поступающими в текущем или предшествующем календарном году (далее – централизованное тестирование) (статья 18 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 г. "О создании Союзного государства", статья 4 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 25 декабря 1998 г. "О равных правах граждан"). Результаты централизованного тестирования представляются не позднее дня завершения приема документов, установленного подпунктом 1 пункта 12 Правил приема, и признаются в качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний, если поступающий не сдавал ЕГЭ в году, в котором получен сертификат централизованного тестирования. Порядок признания результатов централизованного тестирования в качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний устанавливается Университетом.